納期目安:
01月16日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| ヘッド 軟鉄シャフト NS-PRO950GHNEOSTEELロフト角 46度/48度/50度/52度/54度/56度フレックス FLEX-S | ヘッド |
|---|---|
| 軟鉄 | シャフト |
| NS-PRO950GHNEOSTEEL | ロフト角 |
| 46度/48度/50度/52度/54度/56度 | フレックス |
| FLEX-S | |
| ヘッド | 軟鉄 |
| シャフト | NS-PRO950GH NEO STEEL |
| ロフト角 | 46度 / 48度 / 50度 / 52度 / 54度 / 56度 |
| フレックス | FLEX-S |
| 品番46-10F48-10F50-08F50-12F52-08F52-12Fロフト角(度)46485052バウンス角(度)1010812812ライ角(度)64クラブ長(inch)35.7535.5トルク(度)1.7バランスD2キックポイント中調子総重量(g)441444 | 品番 |
| 46-10F | 48-10F |
| 50-08F | 50-12F |
| 52-08F | 52-12F |
| 46 | 48 |
| 50 | 52 |
| 10 | 8 |
| 8 | 10 |
| 64 | |
| クラブ長(inch) | 35.25 |
| 35.5 | |
| トルク(度) | 1.7 |
| D2 | |
| キックポイント | 中調子 |
| 441 | 444 |
| 品番 | 54-10S |
| 48-10F | 50-08F |
| 50-12F | 52-08F |
| 52-12F | |
| ロフト角(度) | 54 |
| 48 | 50 |
| 52 | |
| バウンス角(度) | 10 |
| 12 | 14 |
| ライ角(度) | 64 |
| バランス | D4 |
| 総重量(g) | 453 |
| 444 | |
| 品番54-10S54-12D54-14F56-08M56-10S56-12D56-14Fロフト角(度)5456バウンス角(度)1012148101214ライ角(度)64クラブ長(inch)35.25トルク(度)1.7バランスD4キックポイント中調子総重量(g)453 | 品番 |
| 54-10S | 54-12D |
| 54-14F | 56-08M |
| 56-10S | 56-12D |
| 56-14F | ロフト角(度) |
| 54 | 56 |
| 54-12D | 54-14F |
| 56-08M | 56-10S |
| 56-12D | 56-14F |
| 56 |
オススメ度 4.1点
現在、100件のレビューが投稿されています。