納期目安:
01月14日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| サンプリング周波数 | 44.1 kHz |
|---|---|
| AD、DA変換 | 32ビット |
| 内部演算 | 32ビット浮動小数点 |
| 録音/再生 | トラック数:2データ形式:WAV(44.1kHz、ステレオ32ビット浮動小数点)最大録音時間:約1.5時間(1トラック)、約13時間(メモリー合計) |
| リズム・タイプ | 57パターン×2バリエーション |
| リズム・キット | 16種類 |
| エフェクト | ループFX(ループ・トラックのみ)タイプ:BEAT REPEAT, BEAT SHIFT, BEAT SCATTER, VINYL FLICKリバーブ(リズム・パートのみ) |
| メモリー | 99 |
| 規定入力レベル | MIC IN:-40dBu(可変)INST IN A/MONO、B: -10 dBu |
| 最大入力レベル | MIC IN:+8 dBuINST IN A/MONO, B: +8 dBu |
| 入力インピーダンス | MIC IN:4kΩINST IN A/MONO、B:1MΩ |
| 規定出力レベル/最大出力レベル | OUTPUT A/MONO, B: -10 dBu / OUTPUT A/MONO, B: +8 dBu |
| 出力インピーダンス/推奨負荷インピーダンス | OUTPUT A/MONO、B:1kΩ / OUTPUT A/MONO、B:10kΩ以上 |
| バイパス/コントロール | バイパス:バッファードコントロール:REC/PLAYスイッチ、STOPスイッチ、TRACK SELECTスイッチ MEMORY/VALUEつまみ、MIC LEVELつまみ、TRACK 1スライダー、TRACK 2スライダー、TRACK 1 EDITボタン、TRACK 2 EDITボタン、RHYTHM TEMPOボタン、 RHYTHM ON/OFFボタン、MEMORYボタン、MENUボタン、EXITボタン、ENTERボタン、INPUTボタン |
| ディスプレイ | グラフィックLCD 96×32ドット(RGBバックライト付き) |
| 接続端子 | INST IN A/MONO、B端子:標準タイプMIC IN端子:XLRタイプ(バランス、ファンタム電源:DC 48V、10mA Max)OUTPUT A/MONO、B端子:標準タイプCTL 1,2/EXP端子:TRS標準タイプUSB端子:USBマイクロBタイプMIDI(IN、OUT)端子:ステレオ・ミニ・タイプDC IN端子 |
| その他 | ・電源:電源アルカリ電池(単3形):×4/ACアダプター消費電流330mA(ファンタム電源オン時)・消費電流:330mA(ファンタム電源オン時)/ 240mA(ファンタム電源オフ時)・連続使用時の電池の寿命:アルカリ電池:約3.5時間(ファンタム電源:オフ)、約2時間(ファンタム電源:オン)*使用状態によって異なります・外形寸法:170(幅)×138(奥行)×60(高さ)mm(ゴム足を除く)170(幅)×138(奥行)×62(高さ)mm(ゴム足を含む)・質量:850g/950g(電池を含む) |
| 付属品 | 取扱説明書「安全上のご注意」チラシアルカリ電池(単3形)×4ゴム足×4保証書ローランド ユーザー登録カード* 0 dBu = 0.775 Vrms*製品の仕様及びデザインは改良のため予告なく変更することがあります。 |
オススメ度 4.9点
現在、76件のレビューが投稿されています。