納期目安:
01月12日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 本体サイズ | 約540×231×396~492(mm)※突起部含まず |
|---|---|
| 本体重量 | スタンドあり:約6.5kg、スタンドなし:約4.0kg |
| モニターサイズ | 23.8型 |
| 解像度 | 1920×1080 |
| モニタータイプ | ワイド |
| 視野角 | 上下:178 左右:178 |
| 輝度 | 350cd/m2 |
| コントラスト比 | 1000:1 |
| 応答速度 | 1ms[GTG]※180Hz/オーバードライブレベル3設定時 |
| 垂直走査周波数(Hz) | [リフレッシュレート 最大解像度時]180Hz[水平走査周波数(kHz)]HDMI:31.4~199.8、DisplayPort:31.4~199.8[垂直走査周波数(Hz)]HDMI:59.9~180.0、DisplayPort:59.9~180.0 |
| インターフェイス | HDMI×2、DisplayPort×1 |
| セキュリティ | 盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット) |
| 高さ調節機能 | [チルト角]上:20 下:3[スイベル角]左:65 右:65[高さ調整]110mm[ピボット(回転)]右:90 |
| 対応VESA規格 | 100mm×100mm |
| パネル種類 | ADSパネル |
| 表面処理 | ノングレア(非光沢) |
| ブルーライトカット機能 | 有 |
| スピーカー機能 | 1.0W+1.0W(ステレオ) |
| 壁掛け | 壁掛け対応 |
| タッチパネル機能 | 非対応 |
| フリッカー対策機能 | 有 |
| 入出力端子 | HDMI×2、DisplayPort×1 |
| 消費電力 | 最大時:44W 通常使用時(オンモード):16.8W 年間消費電力量:53.0kWh 待機時:0.3W |
| 付属品 | 電源コード(PSE適合品)、DisplayPortケーブル、台座、必ずお読みください |
| 仕様1 | [対応機種]Windowsパソコン、Mac、Chromebook[対応ゲーム機]Nintendo Switch、PS4、PS4 Pro、PS5、Xbox Series X、Xbox Series S[対応OS(日本語版のみ)]OSには依存しない※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。 |
| 仕様2 | [パネルタイプ]TFT23.8型ワイド/ADS[画素ピッチ(mm×mm)]0.2745(H)×0.2745(V)mm[表示面積(mm×mm)]527.04(H)×296.46(V)[最大表示色]1677万色(10億7374万色中 ※10bit入力時)[定格電圧]AC100V 50/60Hz(電源内蔵)[プラグ&プレイ]VESA DDC2B[使用温度条件・使用湿度条件]動作時:0~40、収納時:-20~60 |
| 仕様3 | [搭載技術]HDR10入力対応、NVIDIA G-SYNC Compatible(DisplayPort)、HDMI 2.1 VRR(HDMI)、フリッカーレス、ブルーリダクション[各種取得規格・法規制]VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク[保証期間]3年間 ※パネル、バックライトを含む。無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る |
オススメ度 3.6点
現在、67件のレビューが投稿されています。